Harga Honda Medan Juli 2025
HONDA BRIO

S MT PMP | 205.600.000 |
E MT PMP | 216.900.000 |
E CVT PMP | 232.000.000 |
RS MT PMP | 272.500.000 |
RS MT Two Tone PMP | 275.000.000 |
RS CVT PMP | 282.700.000 |
RS CVT Two Tone PMP | 285.200.000 |
HONDA WRV

E MT PMP | 301.600.000 |
E CVT PMP | 311.700.000 |
RS CVT PMP | 331.300.000 |
RS CVT Two Tone PMP | 333.800.000 |
RS HS CVT PMP | 351.300.000 |
RS HS CVT Two Tone PMP | 353.800.000 |
BRV

RS HS CVT Two Tone PMP | 353.800.000 |
S MT | 287.500.000 |
E MT | 346.400.000 |
E CVT N7X Edition | 359.000.000 |
Prestige N7X Edition | 380.700.000 |
Prestige with HS N7X Edition | 400.600.000 |
City Hachback

RS CVT with Honda Sensing | 408.500.000 |
HRV

1.5L S CVT | 415.600.000 |
1.5L E CVT | 426.400.000 |
1.5L E CVT Two Tone | 428.900.000 |
1.5L E CVT SE | 440.600.000 |
1.5L E CVT SE Two Tone | 442.600.000 |
1.5L Turbo RS CVT | 468.000.000 |
1.5L Turbo RS CVT Two Tone | 470.500.000 |
NEW HRV

E CVT HE | 403.300.000 |
E CVT HE Two Tone | 415.500.000 |
E CVT+ HE | 425.000.000 |
E CVT+ HE Two Tone | 437.200.000 |
e:HEV HE (Hybrid) | 459.000.000 |
e:HEV HE Modulo (Hybrid) | 473.300.000 |
e:HEV HE Two Tone (Hybrid) | 464.100.000 |
RS e:HEV HE (Hybrid) | 499.600.000 |
RS e:HEV HE Two Tone (Hybrid) | 502.100.000 |
CRV

1.5L CVT Turbo | 739.300.000 |
2.0L RS e:HEV (Hybrid) | 846.100.000 |
Accord

RS e:HEV (Hybrid) | 970.300.000 |
CIVIC RS

RS e:HEV (Hybrid) | 799.300.000 |
CIVIC TYPE R

2.0 TC MT | 1.450.000.000 |