Harga Honda Medan Febuari 2026
HONDA BRIO

| S MT PMP | 213.100.000 |
| E MT PMP | 224.400.000 |
| E CVT PMP | 232.000.000 |
| RS MT PMP | 272.500.000 |
| RS MT Two Tone PMP | 275.000.000 |
| RS CVT PMP | 282.700.000 |
| RS CVT Two Tone PMP | 285.200.000 |
HONDA WRV

| E MT PMP | 301.600.000 |
| E CVT PMP | 312.700.000 |
| RS CVT PMP | 332.300.000 |
| RS CVT Two Tone PMP | 334.800.000 |
| RS HS CVT PMP | 352.300.000 |
| RS HS CVT Two Tone PMP | 354.800.000 |
BRV

| S MT | 327.500.000 |
| E MT | 346.400.000 |
| E CVT N7X Edition | 359.000.000 |
| Prestige N7X Edition | 382.200.000 |
| Prestige with HS N7X Edition | 402.300.000 |
City Hachback

| RS CVT with Honda Sensing | 399.100.000 |
HRV

| E CVT HE | 415.500.000 |
| E CVT+ HE | 437.200.000 |
| Hybrid HE | 464.100.000 |
| Hybrid HE Modulo | 475.800.000 |
| Hybrid RS HE | 502.100.000 |
| * Opsi 2 Tone | + 2.500.000 |
STEP WGN

| Hybrid 2.0 L SPADA | 640.250.000 |
CRV

| 1.5L CVT Turbo | 779.300.000 |
| 2.0L RS e:HEV (Hybrid) | 846.100.000 |
Accord

| RS e:HEV (Hybrid) | 970.300.000 |
CIVIC

| Hybrid RS e:HEV | 726.100.000 |
| TYPE R 2.0 TC MT | 1.450.000.000 |