Skip to contentHarga Honda Medan Juni 2026
HONDA BRIO

| BRIO S MT | 218.400.000 |
| BRIO E MT | 235.300.000 |
| BRIO E CVT | 243.100.000 |
| BRIO RS MT | 283.900.000 |
| BRIO RS MT 2 Tone | 286.400.000 |
| BRIO RS CVT | 294.100.000 |
| BRIO RS CVT 2 Tone | 296.600.000 |
HONDA WRV

| WRV E CVT | 314.200.000 |
| WRV RS CVT | 333.800.000 |
| WRV RS CVT 2 Tone | 336.300.000 |
| WRV RS HS CVT | 353.800.000 |
| WRV RS HS CVT 2 Tone | 356.300.000 |
BRV

| BRV N7X E CVT | 365.500.000 |
| BRV N7X Prestige | 388.700.000 |
| BRV N7X Prestige HS | 409.000.000 |
City Hachback

| RS CVT Honda Sensing | 400.600.000 |
HRV

| HRV E CVT | 422.100.000 |
| HRV E CVT+ | 444.000.000 |
| HRV Hybrid E CVT | 471.100.000 |
| HRV Hybrid E CVT Modulo | 482.800.000 |
| HRV Hybrid RS CVT | 509.850.000 |
| * Opsi 2 Tone | + 2.500.000 |
STEP WGN

| Hybrid 2.0 L SPADA | 674.600.000 |
CRV

| CRV e:HEV | 814.700.000 |
| CRV e:HEV RS | 875.150.000 |
CIVIC

| Civic RS Hybrid RS | 743.450.000 |
| * Opsi 2 Tone | + 2.500.000 |